UNI1751彈簧墊圈

對應標準:UNI 1751-1941 彈簧墊圈

產(chǎn)品說(shuō)明



對應標準數據參考
UNI 1751-1941 彈簧墊圈
Single Coil Spring Lock Washers, Normal Series
UNI 1751-1941 彈簧墊圈 UNI 1751-1941 彈簧墊圈

尺寸單位: 毫米(mm)
規格
2.2 2.5 2.8 3.2 3.7 4.3 4.8 5.3 6.4 6.7
d 公稱(chēng)
最大值
最小值
b 公稱(chēng)
最大值
最小值
s 公稱(chēng)
最大值
最小值
D
h 公稱(chēng)
最大值
最小值
h1 公稱(chēng)
最大值
最小值
k
2.2 2.5 2.8 3.2 3.7 4.3 4.8 5.3 6.4 6.7
2.4 2.7 3 3.4 3.9 4.5 5 5.5 6.6 6.9
2.1 2.4 2.7 3.1 3.6 4.2 4.7 5.2 6.3 6.6
0.9 1 1 1.3 1.3 1.5 1.8 1.8 2.5 2.5
1 1.1 1.1 1.4 1.4 1.6 1.9 1.9 2.65 2.65
0.8 0.9 0.9 1.2 1.2 1.4 1.7 1.7 2.35 2.35
0.5 0.6 0.8 0.8 0.8 0.9 1.2 1.2 1.6 1.6
0.6 0.7 0.9 0.9 0.9 1 1.3 1.3 1.7 1.7
0.4 0.5 0.7 0.7 0.7 0.8 1.1 1.1 1.5 1.5
4 4.5 4.8 5.8 6.3 7.3 8.4 8.9 11.4 11.7
1 1.2 1.2 1.6 1.6 1.8 2.4 2.4 3.2 3.2
1.15 1.4 1.4 1.85 1.85 2.1 2.75 2.75 3.7 3.7
0.85 1 1 1.35 1.35 1.5 2.05 2.05 2.7 2.7
/ / / / 1.9 2.1 2.7 2.7 3.6 3.6
/ / / / 2.2 2.4 3.1 3.1 4.15 4.15
/ / / / 1.6 1.8 2.3 2.3 3.05 3.05
/ / / / 0.15 0.15 0.15 0.15 0.2 0.2
規格
7.4 8.4 9.5 10 10.5 13 13.5 15 17 19
d 公稱(chēng)
最大值
最小值
b 公稱(chēng)
最大值
最小值
s 公稱(chēng)
最大值
最小值
D
h 公稱(chēng)
最大值
最小值
h1 公稱(chēng)
最大值
最小值
k
7.4 8.4 9.5 10 10.5 13 13.5 15 17 19
7.6 8.6 9.8 10.3 10.8 13.3 13.8 15.3 17.3 19.5
7.3 8.3 9.3 9.8 10.3 12.5 13 14.5 16.5 18.5
2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 5 5
2.65 3.15 3.15 3.7 3.7 4.2 4.2 4.7 5.2 5.2
2.35 2.85 2.85 3.3 3.3 3.8 3.8 4.3 4.8 4.8
1.6 2 2 2.2 2.2 2.5 2.5 3 3.5 3.5
1.7 2.1 2.1 2.35 2.35 2.65 2.65 3.15 3.7 3.7
1.5 1.9 1.9 2.05 2.05 2.35 2.35 2.85 3.3 3.3
12.4 14.4 15.5 17 17.5 21 21.5 24 27 29
3.2 4 4 4.4 4.4 5 5 6 7 7
3.7 4.6 4.6 5.05 5.05 5.75 5.75 6.9 8.05 8.05
2.7 3.4 3.4 3.75 3.75 4.25 4.25 5.1 5.95 5.95
3.7 4.6 4.6 5 5 5.8 5.8 6.8 7.8 7.8
4.25 5.3 5.3 5.75 5.75 6.65 6.65 7.8 8.95 8.95
3.15 3.9 3.9 4.25 4.25 4.95 4.95 5.8 6.65 6.65
0.25 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
規格
20 21 23 25 26.5 28 30 31 33 34
d 公稱(chēng)
最大值
最小值
b 公稱(chēng)
最大值
最小值
s 公稱(chēng)
最大值
最小值
D
h 公稱(chēng)
最大值
最小值
h1 公稱(chēng)
最大值
最小值
k
20 21 23 25 26.5 28 30 31 33 34
20.5 21.5 23.5 25.5 27 28.5 30.8 31.8 33.8 34.8
19.5 20.5 22.5 24.5 26 27.5 29.5 30.5 32.5 33.5
6 6 6 7 7 7 8 8 10 10
6.2 6.2 6.2 7.25 7.25 7.25 8.25 8.25 10.25 10.25
5.8 5.8 5.8 6.75 6.75 6.75 7.75 7.75 9.75 9.75
4 4 4 5 5 5 6 6 6 6
4.2 4.2 4.2 5.2 5.2 5.2 6.2 6.2 6.2 6.2
3.8 3.8 3.8 4.8 4.8 4.8 5.8 5.8 5.8 5.8
32 33 35 39 40.5 42 46 47 53 54
8 8 8 10 10 10 12 12 12 12
9.2 9.2 9.2 11.5 11.5 11.5 13.8 13.8 13.8 13.8
6.8 6.8 6.8 8.5 8.5 8.5 10.2 10.2 10.2 10.2
9 9 9 11 11.2 11.2 13.2 13.2 13.6 13.6
10.35 10.35 10.35 12.65 12.9 12.9 15.2 15.2 15.6 15.6
7.65 7.65 7.65 9.35 9.5 9.5 11.2 11.2 11.6 11.6
0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8
規格
36 37 40 43 46 50 53 54
d 公稱(chēng)
最大值
最小值
b 公稱(chēng)
最大值
最小值
s 公稱(chēng)
最大值
最小值
D
h 公稱(chēng)
最大值
最小值
h1 公稱(chēng)
最大值
最小值
k
36 37 40 43 46 50 53 54
36.8 37.8 40.8 43.8 46.8 50.8 53.8 54.8
35.5 36.5 39.5 42.5 45.5 49.3 52.3 53.3
10 10 10 12 12 12 14 14
10.25 10.25 10.25 12.25 12.25 12.25 14.25 14.25
9.75 9.75 9.75 11.75 11.75 11.75 13.75 13.75
6 6 6 7 7 7 8 8
6.2 6.2 6.2 7.25 7.25 7.25 8.25 8.25
5.8 5.8 5.8 6.75 6.75 6.75 7.75 7.75
56 57 60 67 70 74 81 82
12 12 12 14 14 14 16 16
13.8 13.8 13.8 16.1 16.1 16.1 18.4 18.4
10.2 10.2 10.2 11.9 11.9 11.9 13.6 13.6
13.6 13.6 13.6 15.6 15.6 15.6 18 18
15.6 15.6 15.6 18 18 18 20.7 20.7
11.6 11.6 11.6 13.2 13.2 13.2 15.3 15.3
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1 1
掃一掃手機訪(fǎng)問(wèn)

掃一掃手機訪(fǎng)問(wèn)

723854275@qq.com
返回頂部
亚洲AV无码一区二区高潮-久久久无码精品成人-中文字幕亚洲无线码一区在线观看-精品哟哟哟国产在线观看不卡-2021国产成人精品国产