GB6178開(kāi)槽六角鎖緊螺母

對應標準:GB 6178-1986 1型六角開(kāi)槽螺母 A和B級

產(chǎn)品說(shuō)明



對應標準數據參考
GB 6178-1986 1型六角開(kāi)槽螺母 A和B級
Hexagon Slotted And Castle Nuts,Style 1-Product Grades A and B
GB 6178-1986 1型六角開(kāi)槽螺母 A和B級 GB 6178-1986 1型六角開(kāi)槽螺母 A和B級

尺寸單位: 毫米(mm)
螺紋規格 d
M4 M5 M6 M8 M10 M12
P 螺距
da 最大值
最小值
de 最大值
最小值
dw 最小值
e 最小值
m 最大值
最小值
mw 最小值
n 最大值
最小值
s 最大值
最小值
w 最大值
最小值
開(kāi)口銷(xiāo)
千件重(鋼制)≈kg
0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75
4.6 5.75 6.75 8.75 10.8 13
4 5 6 8 10 12
/ / / / / /
/ / / / / /
5.9 6.9 8.9 11.6 14.6 16.6
7.66 8.79 11.05 14.38 17.77 20.03
5 6.7 7.7 9.8 12.4 15.8
4.7 6.4 7.34 9.44 11.97 15.37
2.32 3.52 3.92 5.15 6.43 8.3
1.8 2 2.6 3.1 3.4 4.25
1.2 1.4 2 2.5 2.8 3.5
7 8 10 13 16 18
6.78 7.78 9.78 12.73 15.73 17.73
3.2 4.7 5.2 6.8 8.4 10.8
2.9 4.4 4.9 6.44 8.04 10.37
1*10 1.2*12 1.6*14 2*16 2.5*20 3.2*22
0.80 1.33 2.49 5.36 10.34 15.34
螺紋規格 d
(M14) M16 M20 M24 M30 M36
P 螺距
da 最大值
最小值
de 最大值
最小值
dw 最小值
e 最小值
m 最大值
最小值
mw 最小值
n 最大值
最小值
s 最大值
最小值
w 最大值
最小值
開(kāi)口銷(xiāo)
千件重(鋼制)≈kg
2 2 2.5 3 3.5 4
15.1 17.3 21.6 25.9 32.4 38.9
14 16 20 24 30 36
/ / 28 34 42 50
/ / 27.16 33 41 49
19.6 22.5 27.7 33.2 42.7 51.1
23.35 26.75 32.95 39.55 50.85 60.79
17.8 20.8 24 29.5 34.6 40
17.37 20.28 23.16 28.66 33.6 39
9.68 11.28 13.52 16.16 19.44 23.52
4.25 5.7 5.7 6.7 8.5 8.5
3.5 4.5 4.5 5.5 7 7
21 24 30 36 46 55
20.67 23.67 29.16 35 45 53.8
12.8 14.8 18 21.5 25.6 31
12.37 14.37 17.37 20.88 24.98 30.38
3.2*25 4*28 4*36 5*40 6.3*50 6.3*63
24.76 36.94 64.99 114.7 233.2 394.3
掃一掃手機訪(fǎng)問(wèn)

掃一掃手機訪(fǎng)問(wèn)

723854275@qq.com
返回頂部
亚洲AV无码一区二区高潮-久久久无码精品成人-中文字幕亚洲无线码一区在线观看-精品哟哟哟国产在线观看不卡-2021国产成人精品国产